Große Anfrage nach § 24 BezVG der SPD-Fraktion der Bezirksversammlung Eimsbüttel
Die Große Anfrage wird wie folgt beantwortet:
Das Fachamt Management des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Eimsbüttel kann nur Auskunft über den Bau bzw. Planung von Bezirksstraßen geben. Für Angelegenheiten im Netz der Hauptverkehrsstraßen ist die Behörde Wirtschaft, Verkehr und Innovation zuständig.
Sachverhalt
Im Laufe der vergangenen Jahre ist es Senat und Bezirken in Hamburg gelungen, den Sanierungsbedarf im Straßen- und Wegenetz sukzessive zu reduzieren. So hat sich ausweislich des jüngst veröffentlichten Straßenzustandsberichtes der durchschnittliche Zustand der Hauptverkehrs- und Bezirksstraßen weiter verbessert.
Parallel dazu wurden und werden umfangreiche Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes vorgenommen. Mit dem im Juni 2016 unterzeichneten Bündnis für den Radverkehr haben sich Senat, Bezirke und Bezirksversammlungen dem Ziel verpflichtet, Hamburg zu einer fahrradfreundlichen Stadt mit einem erhöhten Radverkehrsanteil zu entwickeln. Zentrales Element der Vereinbarung ist das Ziel einer gut ausgebauten und ganzjährig sicher befahrbaren Radverkehrsinfrastruktur.
In den Fokus genommen werden verstärkt auch die Nebenflächen und hier insbesondere die Fußwege.
So haben bereits mehrere Bezirksversammlungen, darunter Eimsbüttel, Fußwegekonzepte auf den Weg gebracht. Sie sollen Maßnahmen zur Instandhaltung sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit aufzeigen. Wichtiges Ziel sind sichere Schulwege, damit Kinder und Jugendliche selbstständig und sicher zur Schule kommen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Bezirksamtsleiter:
1. Welche Straßen und Knotenpunkte im Bezirk Eimsbüttel sind seit 2016 umgestaltet, erneuert
bzw. erweitert worden? Welche Straßen und Knotenpunkte befinden sich derzeit in Bau bzw.
in (konkreter) Planung? (Bitte nach Hauptverkehrsstraßen und Bezirksstraßen aufführen.
Arbeiten nur Fahrbahn | Baubeginn und Fertigstellung |
Hagendeel (Hinter der Lieth – Baarkamp) | 2016 |
Lappenbergsallee (Voigtstraße – Methfesselstraße) | 2016 |
Alsterterasse (Mittelweg – Alsterufer) | 2016 |
Warburgstraße (Alsterglacis – Fontenay) | 2016 |
Spanische Furt (Holsteiner Chaussee-Graf-Johann-Weg) | 2016 |
Johnsallee (Mittelweg – Schlüterstraße) | 2017 |
Burgwedel (Oldesloer Straße – Schleswiger Damm) | 2017 |
Frühlingstraße (Große Bahnstr.-Wolffstr.) | 2017 |
Lembekstraße (Nedderfeld-Osterfeldstr.) | 2018 |
Vizelinstraße (Julius-Vosseler-Str.-Stresemannallee) | 2018 |
Ellerbeker Moordamm | 2018 |
Blumenweg (Kehre) | 2018 |
Niekampsweg (Jaarsmoor-Lohkamstieg) | 2018 |
Grotkoppelweg (Rahweg-Garstedter Weg) | 2018 |
Lutterothstraße (Sartoriusstr.-Stellinger Weg) | 2018 |
Brunsberg (Hs.-Nr. 23-33) | 2018 |
Dörpsfelde | 2018 |
Deepenbrock | 2018 |
Oortskamp | 2018 |
Schwübb (Hs.-Nr. 17-33) | 2018 |
Sottorfallee | 2018 |
Stellinger Steindamm (Dörpkamp-Pelikanstieg) | 2018 |
Jaarsmoor (Hs.-Nr. 12-21) | 2018 |
Blankenburger Weg | 2018 |
Vielohweg (BAB-Perckentinweg) | 2018 |
Herulerweg (Ambronendamm-Moordamm) | 2018 |
Sethweg (Wernigeroder Weg-Paul-Sorge-Str.) | 2018 |
Reemstückenkamp (Kehre-Hs.-Nr. 15) | 2018 |
Vielohweg (Paul-Sorge-Straße-Sachsenstieg) | 2018 |
Neue Rabenstraße | 2019 |
Sottorfallee | 2019 |
Platanenallee | 2019 |
Siebenschön (Grandweg-Lokstedter Steindamm) | 2020 |
Wehmerweg (Wullenwisch-Kehre) | 2020 |
Mollerstraße (Bei St. Johannis-Feldbrunnenstraße) | 2020 |
Feldbrunnenstraße (Mollerstraße-Binderstraße) | 2020 |
Ottensener Straße (Einmündungsbereich Lederstraße) | 2020 |
Corveystraße | 2020 |
Herzog-Alf-Weg | 2020 |
Ulferusweg (Ulferusweg-Rebhuhnweg) | 2020 |
Fuhlsbütteler Weg (Helvetierweg-Burgunderweg) | 2020 |
2. Auf welchen Straßen(-abschnitten) im Bezirk Eimsbüttel wurden darüber hinaus Nebenflächen, insbesondere die Fußwege saniert bzw. um- und ausgebaut? Welche Maßnahmen befinden sich derzeit in Umsetzung bzw. in Planung?
Arbeiten Fahrbahn und Nebenflächen | Baubeginn und Fertigstellung |
Eimsbüttler Marktplatz (Faberstraße – Rellinger Weg) | 2016 |
Goebenstraße (Einmüd. Tresckowstr.) | 2016 |
Lüttwisch (Furtweg-Kehre) | 2016 |
Sachsenweg (Emmy-Beckmann-Weg-Vielohweg) | 2016 |
Sachsenweg (Vielohweg-Kehre) | 2016 |
Harvestehuder Weg (Klosterstern – Mittelweg) | 2017 |
Kulemannstieg (Peter-Timm-Str.-Kehre) | 2017 |
Grandweg (Stichstraße Nr. 118) | 2017 |
Kaiser-Friedrich-Ufer (Heymannstr.-Bogenstr.) | 2018 |
Riekbornweg | 2018 |
Bismarckstraße Weidenstieg-Goebenstraße | 2018 |
Boßdorfstraße | 2018 |
Hohe Weide (Fruchtallee-Bundesstraße) | 2018 |
Brehmweg (Jaguarstieg-Hagenbeckstraße) | 2019 |
Wrangelstraße/Heckscherstraße | 2020 |
Baumacker (Pflugacker-Heidacker) | 2020 |
Vogt-Kock-Weg | 2021 |
Lohkampstraße (Redingskamp-Landesgrenze) | 2021 |
Arbeiten nur Nebenflächen | Baubeginn und Fertigstellung |
Große Bahnstraße | 2016 |
Spengelweg | 2016 |
Klosterallee | 2017 |
Schröderstiftweg | 2017 |
Schwenckestraße | 2017 |
Stellinger Steindamm | 2017 |
Johnsallee | 2018 |
Hansastraße (Hochallee – Mittelweg) | 2017 |
Hohe Weide (Heymannstraße – Bundesstraße) | 2020 |
Hagenbeckstraße | 2020 |
Halstenbeker Straße (BAB-Wogenmannsburg) | 2020 |
3. Welche Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Veloroutennetz wurden im Bezirk Eimsbüttel seit 2016 umgesetzt? Welche Maßnahmen befinden sich in Umsetzung bzw. Planung?
Maßnahme | Baubeginn und Fertigstellung |
Harvestehuder Weg (Krugkoppelbrücke – Alte Rabenstraße) | 2016 |
Goebenstraße (Bismarckstraße – Gärtnerstraße) | 2016 |
Olloweg (Sola-Bonapark – Kehre) | 2017 |
Bogenstraße (Kleiner Kielort – Kaiser-Friedrich-Ufer) | 2017 |
Alsterufer ((Alte Rabenstraße – Fontenay) | 2018 |
Weidenstieg (Fruchtallee-Doormannsweg) | 2018 |
Reichsbahnstraße | 2019 |
Jägerdamm (Hs.-Nr. 13a/8b-Kopischweg) | 2020 |
Schlankreye (Knoten Bogenstraße) | 2020 |
Mansteinbrücke (Kaifu-Bismarckstraße) | 2020 |
Bismarckstraße (Goebenstraße-Mansteinstraße) | 2020 |
Schlüterstraße/Hartungstraße (Moorweidenstraße-Hartungstraße – Hallerplatz) | 2020 |
Paul-Sorge-Straße (An der Lohe-Nordalbingerweg) | 2020 |
Baumacker (Pinneberger Chaussee-Pflugacker) | 2020 |
Niendorfer Straße (Rütersbarg-Kollaustraße) | 2021 |
Wördemannsweg (Gazellenkamp-Imbekstieg) | 2021 |
Grelckstraße/Behrmannplatz/Grandweg (Knoten) | 2022 |
Weidenstieg-Tornquiststraße (Fruchtallee-Doormannsweg/Schulweg) | 2018-2020 |
Tornquiststraße (Doormannsweg-Emilienstraße) | 2019-2020 |
Stresemannallee (Grandweg-Troplowitzstraße) | 2019-2020 |
Langenfelder Damm (Sillemstraße-Kieler Straße) | 2019-2020 |
Moorweidenstraße-Rothenbaumchaussee (Theodor-Heuss-Platz- Schlüterstraße) | 2019-2020 |
Högenstraße (Langenfelder Damm-Spannskamp) | 2019-2020 |
Sillemstraße / Schwenkestraße (Einmündung) | 2018 |
4. Welche Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Eimsbütteler Bezirksroutennetz wurden in diesem Zeitraum umgesetzt? Welche befinden sich in Umsetzung bzw. Planung?
Maßnahme | Baubeginn und Fertigstellung |
Osterstraße (Schulweg – Methfesselstraße) | 2017 |
Grandweg (Hs.-Nr. 106-118) | 2018 |
Moorweidenstraße (Rothenbaumchaussee – Schlüterstraße) | 2020 |
Schlüterstraße (Moorweidenstraße – Hallerplatz) | 2020 |
Försterweg (Hs.-Nr. 44-Stichstraße bei Hs.-Nr. 155) | 2020 |
Troplowitzstraße (KnotenTroplowitzstr./Lokstedter Steindamm/Martinistr.) | 2021 |
5. Welche Um-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs wurden im Bezirk Eimsbüttel darüber hinaus seit 2016 umgesetzt? Welche befinden sich in Umsetzung bzw. Planung?
Maßnahme | Baubeginn und Fertigstellung |
Eimbütteler Chaussee (Eppendorfer Weg – Doormannsweg) | 2016 |
Heußweg (Osterstraße – Stellinger Weg) | 2017 |
Isebekpark | 2017 |
Oddernskamp (Kreuzung Gazellenkamp) | 2017 |
Methfesselstraße (Osterstraße – Luruper Weg) | 2017 |
Schlankreye (Bundesstraße – Bogenstraße) | 2018 |
Heußweg (Fruchtallee – Henriettenstraße) | 2018 |
Osterstraße (Eimsbütteler Brücke – Tresckowstraße) | 2019 |
Harvestehuder Weg (Mittelweg – Krugkoppel) | 2019-2020 |
Muldenweg (Baumacker-Pflugacker) | 2020 |
Methfesselstraße (Hagenbeckstraße-Luruper Weg) | 2021 |
6. Welche Maßnahmen für sichere Schulwege sind im Bezirk Eimsbüttel seit 2016 umgesetzt worden, befinden sich in Umsetzung bzw. Planung?
Maßnahme | Baubeginn und Fertigstellung |
Turmweg vor der Zufahrt zur Musikschule | 2019 |
Mollerstraße/St. Johannis (Bereich Glascontainer) | 2019 |
Oldenburger Straße/Vogt-Kölln-Straße | 2020 |
Hagenbeckallee/Tierparkallee | 2020 |
7. Welche den Verkehr betreffenden Maßnahmen und Konzepte hat das Bezirksamt Eimsbüttel über die oben abgefragten Vorhaben hinaus seit 2016 eingeleitet und wie ist der Stand ihrer Umsetzung? (Bitte nach Verkehrsart aufführen)
Kollaustraße (Niendorfer Straße – Niendorfer Kirchenweg) (Machbarkeitsstudie) | 2017 – 2018 (nicht umgesetzt) |